하나의 데이터를 CEO는 대시보드로, 팀장은 칸반으로, 직원은 테이블로 봅니다.
15가지 필드 타입으로 몇 초 만에 커스터마이징. 복잡한 설정 없이 원하는 업무 시스템을 구축하세요.
필요한 것만, 원하는 방식으로 구성하세요.
업무, 이력, 일정 등 원하는 자료를 DB로 생성
동일 데이터를 5가지 이상의 뷰로 표시
앱 안에 연결된 앱을 임베드
워크스페이스 - 프로젝트 - 역할 기반 구조
CRM, HR, 프로젝트 관리 등 사전 제작
MCP 기반 자동화, 페르소나 설정
CEO는 대시보드로, 팀장은 칸반으로, 직원은 테이블로. 같은 프로젝트를 각자의 방식으로 봅니다.
데이터 필터링과 정렬
| 프로젝트명 | 팀 | 담당 | 우선 | 상태 | 진행률 | 시작 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 웹사이트 리뉴얼 | 개발 | 김철수 | ! | 진행 중 | 75 | 01-05 | 02-15 |
| 모바일 앱 v2.0 | 개발 | 박영희 | ! | 진행 중 | 45 | 01-10 | 03-01 |
| 결제 시스템 연동 | 개발 | 이민수 | - | 대기 | 10 | 02-01 | 02-28 |
| API 문서화 | 개발 | 최지영 | · | 완료 | 100 | 01-02 | 01-20 |
| 성능 최적화 | 개발 | 정수민 | - | 검토 | 90 | 01-08 | 01-25 |
| CI/CD 구축 | DevOps | 김철수 | ! | 완료 | 100 | 01-01 | 01-18 |
| 브랜드 가이드 | 디자인 | 한수진 | - | 진행 중 | 60 | 01-12 | 02-10 |
| 마케팅 캠페인 | 마케팅 | 오민아 | ! | 대기 | 5 | 02-05 | 03-15 |
| 사용자 인터뷰 | UX | 장현우 | - | 진행 중 | 35 | 01-15 | 02-05 |
| 보안 감사 | 보안 | 권태호 | ! | 검토 | 85 | 01-03 | 01-22 |
| DB 마이그레이션 | 개발 | 이민수 | ! | 진행 중 | 55 | 01-18 | 02-20 |
| 앱스토어 등록 | 개발 | 박영희 | - | 대기 | 0 | 03-05 | 03-10 |
같은 앱, 같은 데이터를 보면서도 각자 다른 필터, 정렬, 컬럼 설정을 저장할 수 있습니다. 팀원 10명이 있다면 10개의 다른 화면이 가능합니다.
빠르게 변하는 조직구조에 유연한 시스템
프로젝트마다 다른 요구사항을 하나의 도구로
복잡한 데이터 구조를 App-in-App으로
고객과 스케줄을 파이프라인으로 관리
이슈 트래커부터 문서까지 통합
고객, 프로젝트, 계약을 나만의 방식으로